Tulokset 2026
Finland Trophy Retro 2.–3.10.2026 – tulokset luokittain. DNF = keskeytti, DSQ = hylätty.
Original
| Sija | Nro | Joukkue | Auto | Maaliaika | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Kolme pientä porsasta | Suzuki SJ 413 | 14:40 | 480 |
| 2 | 6 | TemmiTiimi Nextgen | Suzuki Samurai | 14:53 | 465 |
| 3 | 8 | Nort Suzuki Sj410 | Suzuki SJ410 | 14:44 | 325 |
| 4 | 7 | Nort Jimny | Suzuki Jimny | 14:44 | 310 |
| 5 | 3 | Team Zazu | Suzuki Samurai | 14:16 | 270 |
| 6 | 5 | KuRa RT | Suzuki Vitara | 13:56 | 225 |
| 7 | 1 | SST | mitsubishi Pajero | 14:25 | 130 |
| 8 | 9 | Kaurahattu/Etsama | Jeep JEEP GRAND CHEROKEE III | 12:41 | 110 |
| 9 | 4 | Team hukassa | Suzuki Sj413 | 13:40 | 110 |
| 10 | 2 | Team Sekasorto | Suzuki Jimny | 14:04 | 95 |
Standard
| Sija | Nro | Joukkue | Auto | Maaliaika | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Team Keinuhonka | Suzuki SJ410 | 14:48 | 485 |
| 2 | 27 | Villitkurassa | Uaz Cabriolet evo 6 | 14:24 | 450 |
| 3 | 37 | Ajaavaa2 | Jeep Cherokee | 14:16 | 425 |
| 4 | 22 | Nakkikioski offroad | Suzuki Samurai | 14:39 | 420 |
| 5 | 29 | Syväjumi Offroad Team | Jeep Cherokee xj | 13:59 | 410 |
| 6 | 15 | HEKOR.FI | Land rover Defender 110 | 14:36 | 385 |
| 7 | 13 | Leisure Suit Larrys Go Looking for Points (in All the Wrong Holes) | Suzuki Samurai 1.3 – Big Ambitions | 14:22 | 345 |
| 8 | 24 | Lepsämän Löysät | Datzuki SJ410 | 12:39 | 300 |
| 9 | 26 | Humppa motors | Suzuki Samurai | 14:12 | 300 |
| 10 | 14 | Safarimestarit 2 | Toyota Land cruiser Rj70 | 13:30 | 295 |
| 11 | 17 | Luisus Garage | Suzuki Jimny | 13:52 | 295 |
| 12 | 35 | Nort Jeep XJ | Jeep XJ | 14:55 | 280 |
| 13 | 19 | Haisuli & Pikkumyy | Suzuki Sj410 | 10:35 | 275 |
| 14 | 21 | Tuumaniemi | Land Rover Defender 110 | 14:02 | 270 |
| 15 | 10 | Ducktales of Etsama | Jeep Grand Cherokee | 14:24 | 270 |
| 16 | 12 | Safarimestarit | Mitsubishi Hapero | 12:54 | 255 |
| 17 | 32 | Double Trouble | Mercedes G320 | 13:04 | 230 |
| 18 | 23 | Savon Suharit | Suzuki Sj413 | 13:51 | 225 |
| 19 | 31 | Team Suonsilmä | Suzuki Jimny | 14:22 | 225 |
| 20 | 18 | Kummajätkä keltanokat | Toyota Land Cruiser | 14:08 | 220 |
| 21 | 34 | Yliveden yrittäjät | Toyota Land Cruiser | 13:35 | 215 |
| 22 | 16 | Kummajätkä Offroad Rusina | Suzuki Jimny | 13:26 | 155 |
| 23 | 20 | TEAM JMP | Mitsubishi Pajero | 14:17 | 150 |
| 24 | 30 | Ykskätiset rosvot | Jeep Xj | 13:50 | 140 |
| 25 | 28 | Team deep level | Suzuki Sj410 | 13:57 | 140 |
| 26 | 25 | MUSTIKKAMIEHET | Suzuki Samurai LWB | 14:43 | 140 |
| 27 | 36 | pähäma ruskea läjä | Toyota landcruiser Lj | 12:36 | 135 |
Modified
| Sija | Nro | Joukkue | Auto | Maaliaika | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Suzukimiehiä Toyotassa | Toyota FJ40 | 14:49 | 585 |
| 2 | 69 | Harharasti | Suzuki Musta | 14:41 | 565 |
| 3 | 52 | PaMaas#1 | Sininen tötterö Sininen tötterö | 14:52 | 555 |
| 4 | 68 | Sandelsracing | Suzuki Jimny | 14:30 | 550 |
| 5 | 49 | Rapakko Racing | Suzuki SJ413 | 14:34 | 515 |
| 6 | 66 | Team Häänrik | Toyota Bj40 | 14:33 | 475 |
| 7 | 44 | Savon Suharit | Toyota Land cruiser bj42 | 12:20 | 455 |
| 8 | 39 | Pähäma 609 | Suzuki Samurai LWB | 14:27 | 455 |
| 9 | 40 | Highland racing | Toyota Lj70 | 14:29 | 440 |
| 10 | 57 | Mikkelin Romu | Toyota HJ | 14:37 | 405 |
| 11 | 65 | AA-MOTORSPORT | Toyota RJ | 14:51 | 395 |
| 12 | 76 | Murtamo Motorsport | Nissan Patrol | 14:38 | 380 |
| 13 | 63 | Team Dust Devil | Jeep Tj | 13:29 | 370 |
| 14 | 60 | Team ReLax | Tojokka Lj70 | 14:48 | 370 |
| 15 | 74 | Pähäma/rmua | Jeep Cherokee | 13:57 | 365 |
| 16 | 51 | Hauhon Harhailijat 1 | Toyota RJ70 | 14:31 | 360 |
| 17 | 56 | Fs motorsport | Land rover Defender 90 | 13:43 | 350 |
| 18 | 64 | HBC Orvasto | Toyota Hilux | 14:22 | 350 |
| 19 | 58 | Team Wille Oppipoika | Toyota LJ70 | 14:18 | 330 |
| 20 | 48 | Team Lost boys | Toyota Land cruiser Lj70 | 14:42 | 325 |
| 21 | 70 | Keltalan Kahlaajat Jr | Toyota Land Cruiser LJ70 | 14:32 | 310 |
| 22 | 54 | #ajaavaa | suzuki sj | 14:49 | 270 |
| 23 | 61 | Oho hups | Toyota Lommo | 14:09 | 260 |
| 24 | 38 | ETSAMA Nuoriso-osasto | Toyota BJ40 | 13:41 | 250 |
| 25 | 59 | Offroad Team Turistit | Land Rover Discovery | 10:10 | 215 |
| 26 | 62 | PäHäMa Team Hämeenkoski | Volvo C303 | 14:40 | 205 |
| 27 | 50 | Montenegro Hefter's | Toyota Hilux | 14:44 | 170 |
| 28 | 41 | Humppa Motors | Datsun KostajaPatrol | 14:27 | 160 |
| 29 | 75 | Lapin Muurauspalvelu | Toyota Land Cruiser | 12:02 | 155 |
| 30 | 47 | Kummajätkä Full Send | Nissan KingCab | 14:39 | 135 |
| 31 | 77 | Hukassa Suomiset | Toyota Land cruiser | 12:03 | 120 |
| 32 | 46 | Kalliorinneoffroad & Pähäma | Mitsubishi Pajero | 14:08 | 100 |
| 33 | 73 | Team turaukot | Mitsubishi Pajero | 12:50 | 95 |
| 34 | 45 | Kummajätkä Highway Patrol 2 | Nissan Patrol k160 | 14:06 | 85 |
| 35 | 42 | Mud pot hill | Ford Bronco 2 | 11:52 | 75 |
| 36 | 72 | pähäma 2stroke | Mitsubishi Pajero | 13:45 | 75 |
| 37 | 43 | Kummajatkä highway patrol | Nissan Patrol | 14:40 | 65 |
| 38 | 55 | ETSAMAN Rutisevat Tunkkarit | Mitsubishi Pajero | 10:40 | 35 |
| – | 67 | AA-Motorsport | Toyota LJ70 | DSQ |
Safari
| Sija | Nro | Joukkue | Auto | Maaliaika | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | Unholan mutajyrät | Nissan Gr patrol | 14:30 | 335 |
| 2 | 87 | mörököllit | toyota LJ70 | 14:42 | 325 |
| 3 | 81 | Team Sail | Landrover Defender 110 | 13:54 | 290 |
| 4 | 84 | Team Ojala/Jolma | Range Rover Classic | 13:40 | 255 |
| 5 | 78 | Hapsit TEAM | Jeep Wrangler TJ | 14:23 | 130 |
| 6 | 88 | South West Trade | GMC Jimmy | 14:38 | 125 |
| 7 | 82 | 4x4parts.fi | Nissan Patrol M57 | 15:00 | 100 |
| 8 | 89 | 4Wheeling Suomi | Toyota Land Cruiser HJ61 | 14:19 | 90 |
| 9 | 86 | Hauhon Harhailiat Team2 | Mitsubishi Pajero | 12:14 | 75 |
| 10 | 92 | Team Duunix-palvelut | Jeep grand cherokee | 14:42 | 70 |
| 11 | 90 | Team Possujuna Hauho | Mitsubishi Pajero | 12:16 | 65 |
| 12 | 80 | Kuninkaanmäen sepät | Toyota Bj42 | 11:42 | 55 |
| 13 | 85 | Neljänelosta | Datsun Patrol | 12:59 | 45 |
| – | 79 | Kultainen harhailja | Jeep Grand cherokee | 15:03 | DSQ |
| – | 83 | Jukka ja pojat | Yamaha Rhino | DNF |
Overlanding
| Sija | Nro | Joukkue | Auto | Maaliaika | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Highland Racing Senior Experts | Toyota Hilux | 14:32 | 125 |
| 2 | 98 | Montenegro turmion kätilöt | Toyota Land Cruiser Lj73 | 14:22 | 115 |
| 3 | 93 | Team Karaasi | Land Rover Discovery 3 | 14:51 | 115 |
| 4 | 95 | Sir Series Gentlemen's | Land Rover Series 3 | 14:32 | 100 |
| 5 | 100 | Kattilakasvot | Toyota Land Cruiser HJ-61 | 14:11 | 75 |
| 6 | 94 | Kummajätkä Seniilit Papat | Chevrolet Silverado | 14:33 | 60 |
| 7 | 96 | Etsama Dirty Birdies | Jeep Grand Cherokee wj | 14:24 | 55 |
| 8 | 97 | Rare exports | Jeep Cherokee | 13:24 | 45 |